產(chǎn)品中心
- 多層次金屬硬密封蝶閥
- 雙偏心無泄漏煤氣蝶閥MD347X-1C、MD647
- 氣動快速煤氣切斷閥KD641X-1C
- 氣動三通煤氣切換閥STD641X-0.5C
- 電動調(diào)溫調(diào)節(jié)蝶閥
- 電動矩形百葉式調(diào)節(jié)蝶閥DBY943W-0.05
- 蝸桿傳動(鏈?zhǔn)剑┥刃蚊ぐ彘y
- 氣動扇形盲板閥YJF643X-1.5/2.5C
- 液動扇形盲板閥YJF743X-1.5/2.5C
- 電動推桿扇形盲板閥F9T43X-1.5/2.5C
- 敞開式平移插板閥系列
- 液動敞開式平移插板閥PYJF744X-0.5/1/
- 電動敞開式平移插板閥PYJF944X-0.5/1/
- 全封閉平移插板閥系列
- 液動全封閉平移插板閥FPYJF744X-0.5/1
- 電動全封閉平移插板閥FPYJF944X-0.5/1
- 卸灰球閥
- 蝸桿傳動卸灰球閥FQ347F-2.5/6/16C
- 氣動卸灰球閥FQ647F-2.5/6/16C
- 液動卸灰球閥FQ747F-2.5/6/16C
- 電動卸灰球閥FQ947F-2.5/6/16C
- 星形卸灰閥(葉輪給料機(jī))GLJW-4
- 代鐘閥噴煤粉球閥
- 均壓放散閥LP742Y-6C
- 液動三通轉(zhuǎn)換閥
- 調(diào)壓閥組
- FZCL型自動反清洗水壓過濾器
- 全自動煤氣水封逆止閥SFNZF-0.1C
- D341X水道密封蝶閥
- D343H硬密封蝶閥
- D371X軟密封對夾式蝶閥
- D373P硬密封對夾式蝶閥
- D643P硬密封氣動蝶閥
- D673F氣動調(diào)蝶閥
- D673H氣動對夾式蝶閥
- D941W通風(fēng)蝶閥
- D943H硬密封電動蝶閥
- D973H電動對夾式蝶閥
- Q641F氣動球閥
- SD343H硬密封伸縮蝶閥
- 大口徑法蘭蝶閥
- 多層次金屬硬密封蝶閥
- 煤粉噴吹專用球閥
產(chǎn)品中心

產(chǎn)品名稱:電動調(diào)溫調(diào)節(jié)蝶閥
產(chǎn)品介紹:
一、用途 該蝶閥與電動執(zhí)行機(jī)械工業(yè)配套使用,能運載冶金、電力、石化、輕紡、醫(yī)藥、建材、環(huán)保工業(yè)管路中各種液體、氣體、塵氣、煙氣等介質(zhì)通過不同的控制信號改變流量大小、從而實現(xiàn)工業(yè)過程的自動調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)距離控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、結(jié)構(gòu)簡圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 法蘭連接尺寸:GB9115.7-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要性能參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZPE-伺服放大器 SK-單向伺服電動機(jī) WF-位置發(fā)送器 J-減速器 DFD-電動操作器 ZJ-執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、產(chǎn)品型號說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、主要零件材料
八、主要外形尺寸、連接尺寸及重量
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點 擊 數(shù):665